Sans aucune prétention et le plus simplement possible, j'espère vous faire découvrir une infime partie du patrimoine châteaux, moulins, lavoirs ou autres que je puisse rencontrer lors de mes activations. En aucun cas je ne saurais prétendre être un connaisseur en la matière, j'essaie simplement, par la voie des ondes, par mon blog, grâce à tous les renseignements recueillis auprès des propriétaires, de revues, de livres ou tout autres, de ne pas laisser notre patrimoine tomber dans l'oubli. Si vous êtes propriétaire d'un moulin ou d'un château et que vous désiriez le voir activé et figuré dans mon blog, où que vous soyez en France, dites le moi, ce sera un but durant mes vacances, merci.
Journée Nationale des Châteaux 2012
Résultats
Opérateurs de châteaux en portable |
REF | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis | Points |
DFCF 62.287 | F2YT/P | 330 | 690 | 520 | 358.800 |
DFCF 89.113 | F5JNE/P | 302 | 486 | 558 | 271.188 |
DFCF 53.290 | F6AEW/P | 306 | 380 | 614 | 233.320 |
DFCF 89.341 | F6FNA/P | 278 | 356 | 625 | 222.500 |
DFCF 39.036 | F8FSC/P | 253 | 331 | 498 | 164.838 |
DFCF 89.342 | F4FGJ/P | 232 | 290 | 534 | 154.860 |
DFCF 62.285 | F5KHL/P | 250 | 328 | 421 | 138.088 |
DFCF 89-082 | F5IYU/P | 200 | 333 | 396 | 131.868 |
DFCF 13-048 | F6KED/P | 204 | 284 | 381 | 108.204 |
DFCF 17-073 | F5KLJ/P | 159 | 193 | 402 | 77.586 |
DFCF 89-111 | F5MCC/P | 182 | 182 | 416 | 75.712 |
DFCF 82-018 | TM2PY | 192 | 214 | 325 | 69.550 |
DFCF 10-040 | F6KLJ/P | 131 | 131 | 337 | 44.147 |
DFCF 28-084 | F5RAB/P | 121 | 129 | 325 | 41.125 |
DFCF 55-056 | F5KUP/P | 103 | 139 | 242 | 33.638 |
DFCF 04-032 | F1SHV/P | 120 | 120 | 232 | 27.840 |
DFCF 89-236 | F4GQF/P | 105 | 105 | 258 | 27.090 |
DFCF 62-281 | F4ENU/P | 106 | 106 | 216 | 22.090 (mono 40m) |
DFCF 32-152 | F5MSB/P | 131 | 131 | 140 | 18.340 |
DFCF 56-039 | F5USA/P | Log vérifié | |||
DFCF 92-031 | F4DTO/P | Log vérifié |
Résidents: |
REF | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis | Points |
DFCF 36-049 | F5OHM | 308 | 496 | 557 | 276.272 |
DFCF 93.013 | F5KKD | 274 | 324 | 552 | 178.848 |
DFCF 89-211 | F6AML | 144 | 224 | 502 | 112.448 |
DFCF 42-028 | F5KRY | 244 | 244 | 437 | 106.628 (mono 40m) |
DFCF 57-031 | F1NGP | 236 | 236 | 369 | 87.084 (mono 40m) |
DFCF 33-144 | F6KUQ | 179 | 179 | 375 | 67.125 |
DFCF 94-008 | F4GOS | 114 | 116 | 311 | 36.076 |
DFCF 62-282 | F6IEO | 98 | 116 | 240 | 27.840 |
DFCF 64-014 | F4FWO | 61 | 71 | 374 | 27.554 |
DFCF 29-003 | F5LNV | 85 | 85 | 272 | 23.120 (mono 40m) |
DFCF 27-072 | F5OA | 32 | 32 | 345 | 11.040 (mono 40m) |
DFCF 69-028 | F6CXV | 20 | 20 | 165 | 3.300 (mono 40m) |
DFCF 89-233 | F1PZZ | 14 | 14 | 79 | 1.106 (mono 40m) |
Opérateurs individuels: |
Dept / Pays | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis | Points |
Italie | IK1GPG | 106 | 128 | 497 | 66.176 |
45 | F4DSK | 71 | 99 | 579 | 57.321 |
61 | F5NEP | 63 | 81 | 681 | 55.161 |
71 | F1RUK | 58 | 72 | 622 | 44.784 |
62 | F5PEZ | 58 | 88 | 475 | 41.800 |
Belgique | ON4CCN | 87 | 116 | 281 | 32.596 |
Suisse | HB9DLO | 47 | 60 | 509 | 30.540 |
Espagne | EA2WD | 42 | 65 | 382 | 24.830 |
34 | F5AYZ | 40 | 77 | 318 | 24.486 |
44 | F4GCW | 24 | 24 | 259 | 6.216 (mono 40m qrp 10 watts) |
Espagne | EA2BT | 17 | 17 | 185 | 3.145 |
86 | F8DYD | 7 | 7 | 78 | 546 |
SWL |
Dept/Pays | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis | Points |
78 | F-10095 | 119 | 119 | 476 | 56.644 |
Département |
Département | Indicatifs | Total Points |
Yonne 89 | F1PZZ-F4FGJ-F4GQF-F5IYU-F5JNE-F5MCC-F6AML-F6FNA | 996.772 |
Pas de Calais 62 | F2YT-F4ENU-F5KHL-F5PEZ-F6IEO | 597.274 |
TOP QSO | TOP Points/QSO | TOP Multi |
F2YT/P 330 | F2YT/P 690 | F5NEP 681 |
Récompenses: |
F2YT | 1ère place opérateur de château en portable. | Coupe |
F5JNE | 2ème place opérateur de château.en portable | Coupe |
F6AEW | 3ème place opérateur de château. en portable | Coupe |
F6FNA | 4 ème place opérateur de château en portable | Coupe |
F8FSC | 5 ème place opérateur de château en portable | Coupe |
F5OHM | 1ère place opérateur de château en résident. | Coupe |
F5KKD | 2 ème place opérateur de château en résident. | Coupe |
IK1GPG | 1ère place opérateur individuel | Coupe |
F4DSK | 2 ème place opérateur individuel. | Coupe |
F4ENU | 1er opérateur de château en portable mono bande 40m | Coupe offerte par F5OA |
Dépt 89 | Coupe départementale. | Coupe offerte par F6FNA |
ON4CCN | 1 er Belgique | Diplôme |
HB9DLO | 1 er Suisse | Diplôme |
EA2WD | 1 er Espagne | Diplôme |