Sans aucune prétention et le plus simplement possible, j'espère vous faire découvrir une infime partie du patrimoine châteaux, moulins, lavoirs ou autres que je puisse rencontrer lors de mes activations. En aucun cas je ne saurais prétendre être un connaisseur en la matière, j'essaie simplement, par la voie des ondes, par mon blog, grâce à tous les renseignements recueillis auprès des propriétaires, de revues, de livres ou tout autres, de ne pas laisser notre patrimoine tomber dans l'oubli. Si vous êtes propriétaire d'un moulin ou d'un château et que vous désiriez le voir activé et figuré dans mon blog, où que vous soyez en France, dites le moi, ce sera un but durant mes vacances, merci.
Classement Challenge 2014
|
Classement ACTIVATEURS |
Indicatif |
Nom prénom |
Points |
|
|||||
| 1er | F8GGZ | Michel | 214 pts |
|
|||||
| 2ème | F4GYM | Fabien | 154 pts |
|
|||||
| 2ème ex aéquo | F6AEW | Claude | 154 pts |
|
|||||
| 4ème | F5MCC | Claude |
139 pts |
|
|||||
| 4ème ex aequo | F6CUG | Alain | 139 pts |
|
|||||
| 6ème | F8FSC | Laurent | 111 pts |
|
|||||
| 7ème | F5NEP | Lionel | 101 pts | ||||||
| 8ème | F1MMR | Alain | 59 pts | ||||||
| 9ème | F4FCH | Christophe | 24 pts |
|
|||||
|
Classement CHASSEURS |
Indicatif | Prénom | Points | ||||||
| 1er | F1AGW | Jean-Louis | 144 pts | ||||||
| 2ème | F1HRU | Jacques | 133 pts | ||||||
| 3 ème | F4FQF | Joseph | 125 pts | ||||||
| 4ème | F5NYZ | Patrick | 122 pts | ||||||
| 5ème | F4GVZ | Marc |
98 pts |
||||||
| 6ème | F4GMW | Pierre | 97 pts | ||||||
| 7ème | F4CIF | Christian | 90 pts | ||||||
| 8ème | F6FQN | Louis | 88 pts | ||||||
| 9ème | F6FNA | Jean-Pierre | 83 pts | ||||||
| 10ème | F4FLF | Olivier | 75 pts | ||||||
| 11ème | F5MDF | Boris | 70 pts | ||||||
| 12ème | F4BYB | Eric | 35 pts | ||||||
| 13ème | F4GQQ | Marc | 28 pts | ||||||
|
F4CKF | Ivan | 22 pts | ||||||
| Chasseurs "étrangers | IK1GPG | Massimo | 65 pts |
|
La journée des moulins aura lieu le dimanche 21 juin 2015, je compte sur vous pour de nombreuses activations.
Merci à toutes et tous.
88 et 73 QRO: Michel F8GGZ.